施耐德 不間斷電源全國代理 SURT8000UXICH
簡要描述:施耐德 不間斷電源全國代理 SURT8000UXICH (多為鉛酸免維護蓄電池)與主機相連接,通過主機逆變器等模塊電路將直流電轉(zhuǎn)換成市電的系統(tǒng)設(shè)備。它主要用于給單臺計算機、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或其他電力電子設(shè)備如電磁閥、壓力變送器等提供穩(wěn)定、不間斷的電力供應(yīng),保證這些設(shè)備儀器的不間斷運行,防止計算機數(shù)據(jù)丟失、電話通信網(wǎng)絡(luò)中斷或儀器失去控制。
產(chǎn)品型號: 施耐德 SURT8000UXICH
所屬分類:APC UPS電源
更新時間:2024-07-06
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
施耐德 不間斷電源全國代理 SURT8000UXICH 施耐德 不間斷電源全國代理 SURT8000UXICH??
產(chǎn)品總覽
SURT8000UXICH(384V) 特點與優(yōu)勢
交期 | 通常現(xiàn)貨供應(yīng) |
---|
主輸入電壓 | 230 V |
---|---|
其他輸入電壓 | 220伏 240 V |
主輸出電壓 | 230 V |
其他輸出電壓 | 220 V 240 V |
額定功率 [W] | 6400 瓦(打印) |
額定功率 [VA] | 8000 伏安 |
輸出連接類型 | 4 IEC 60320 C13 4 IEC跳線 4 IEC 60320 C19 |
輸出連接器類型 | 硬線 3 線 (H N + E) 1 |
機架單元數(shù) | 6U |
電池類型 | 外部電池系統(tǒng) |
附帶設(shè)備 | 軟件光盤 服務(wù)手冊 Smart-UPS RS232信號線 用戶手冊 Web SNMP管理卡 |
空電池槽 | 4 |
---|---|
其它參數(shù) | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
電池電量(以 VAH 為單位) | 0 VAh 運行時間 |
電池選項 | SURT192XLBP 1 1920 VAH SURT192XLBP 2 3840 VAH SURT192XLBP 3 5760 VAh SURT192XLBP 4 7680 VAH SURT192XLBP 5 9600 VAH SUBP32-2 1 12672 VAH SUBP32-4 1 23040 VAH SUBP32-6 1 38400 VAH |
可自動檢測、可擴展的延時時間 | 1 |
電源模塊可用插槽數(shù) | 0 |
---|---|
電源模塊已填充插槽數(shù) | 0 |
冗 | 不 |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.2 厘米 |
寬度 | 26.3 厘米 |
深度 | 72.39 厘米 |
凈重 | 41.82 千克 |
安裝位置 | 正面 |
安裝項 | 降低 |
安裝類型 | 機架式套件 |
兩個立柱可安裝 | 0 |
兼容 USB | 不 |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz 自動感應(yīng) |
---|---|
輸入連接器數(shù)量 | 1 硬線 3-電線 (1PH+N+G) 1 硬線 5-電線 (3PH + N + G) |
輸入電壓限制 | 160...280 V |
最大可配置功率(瓦) | 6400 W |
---|---|
諧波失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 與主頻率同步 |
波峰系數(shù) | 3 : 1 |
拓樸 | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機 |
波形類型 | 正弦波 |
bypass type | 內(nèi)部旁路 (自動會人工) |
功率 | 92 % (全負荷) |
Maximum configurable power in VA | 8000 VA |
產(chǎn)品認證 | C-Tick CE GOST VDE |
---|
運行溫度 | 0…40 °C |
---|---|
相對濕度 | 0…95 % 非凝結(jié) |
工作海拔 | 0...10000 ft |
貯存環(huán)境溫度 | -15…45 °C |
存儲相對濕度 | 0…95 % 非凝結(jié) |
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
聲響級別 | 55 dBA |
熱消散 | 1535 Btu/h |
IP 保護等級 | IP20 |
空閑槽 | 0 |
---|---|
預(yù)裝 SmartSlot™ 卡 | Network management card 2 with environmental monitoring - Schneider |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
緊急關(guān)斷 | 是的 |
浪涌抑制能量 | 1265 J |
---|---|
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合ul1449標準 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 55.2 cm |
包裝 1 寬度 | 99.1 厘米 |
套餐 1 長度 | 59.7 厘米 |
包 1 重量 | 60 公斤 |
保修單 | 2年內(nèi)維修或更換 |
---|
留言詢價