詳情介紹
施耐德 不間斷電源全國代理 SURT15KUXICH 施耐德 不間斷電源全國代理 SURT15KUXICH??
產品總覽
SURT15KUXICH (384V) 特點與優勢
交期 | 通常現貨供應 |
---|
主輸入電壓 | 230 V |
---|---|
其他輸入電壓 | 220伏 240 V |
主輸出電壓 | 230 V |
其他輸出電壓 | 220 V 240 V |
額定功率 [W] | 12000 瓦(打?。?/span> |
額定功率 [VA] | 15000 伏安 |
輸出連接器類型 | 硬線 3-wire (H N + E) 1 硬線 5-電線 (3PH + N + G) 1 |
機架單元數 | 6U |
電池類型 | 外部電池系統 |
附帶設備 | 軟件光盤 服務手冊 Smart-UPS RS232信號線 用戶手冊 Web SNMP管理卡 |
預裝電池 | 0 |
---|---|
空電池槽 | 0 |
其它參數 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
電池電量(以 VAH 為單位) | 0 VAh 運行時間 |
電池選項 | SURT192RMXLBP2 1 3840 VAh SURT192RMXLBP2 2 7680 VAH SURT192RMXLBP2 3 11520 VAh SURT192RMXLBP2 4 15360 VAh SURT192RMXLBP2 10 38400 VAh SUBP32-4 1 23040 VAH SUBP32-6 1 38400 VAH SUBP64-5 1 57600 VAH |
可自動檢測、可擴展的延時時間 | 1 |
電源模塊可用插槽數 | 0 |
---|---|
電源模塊已填充插槽數 | 0 |
冗 | 不 |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 26.3 厘米 |
寬度 | 43.2 厘米 |
深度 | 77.3 厘米 |
凈重 | 68 公斤 |
安裝位置 | 正面 |
安裝項 | 降低 |
安裝類型 | 不可機架安裝 |
兩個立柱可安裝 | 0 |
兼容 USB | 不 |
網絡頻率 | 40...70 Hz 自動感應 |
---|---|
輸入連接器數量 | 1 硬線 3-電線 (1PH+N+G) 1 硬線 5-電線 (3PH + N + G) |
輸入電壓限制 | 160...280 V |
最大輸入電流 | 90 安培 |
開關電流能力 | 100 安培 |
輸入總諧波失真 | 少于5%的滿負荷 |
輸入電流 | 90 A (1 相) 30 A 每相 (3 相) |
負載功率因數 | 0.8 |
滿載時的輸入功率因數 | 0.98 |
最大可配置功率(瓦) | 12000 瓦(打印) |
---|---|
諧波失真 | 低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 與主頻率同步 |
波峰系數 | 3 x 1 |
拓樸 | 雙轉換聯機 |
波形類型 | 正弦波 |
旁路類型 | 內置靜態旁路 內部旁路 (自動會人工) 外置分路器 可選 |
功率 | 94 % (全負荷) 94 % (half load) |
最大可配置功率(以 VA 為單位) | 15000 伏安 |
運行溫度 | 0...40 °C |
---|---|
相對濕度 | 0… 95 % 非凝結 |
工作海拔 | 0...10000 福林 |
貯存環境溫度 | -15...45 °C |
存儲相對濕度 | 0…95 % 非凝結 |
存儲高度 | 0.00...15240,00 米 |
聲響級別 | 50 分貝 |
熱消散 | 2615 英熱單位/小時 |
IP 保護等級 | IP20 防護等級 |
空閑槽 | 0 |
---|---|
預裝 SmartSlot™ 卡 | 帶環境監測的網絡管理卡 2 - 施耐德 |
報警 | 聲音和可見警報:按嚴重性排序 |
緊急關斷 | 是的 |
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合ul1449標準 |
---|
套餐 1 的單位類型 | 聚氯乙烯 |
---|---|
套餐 1 中的單元數 | 1 |
包 1 高度 | 62.2 厘米 |
包裝 1 寬度 | 100.3 厘米 |
套餐 1 長度 | 61 厘米 |
包 1 重量 | 90.5 千克 |
保修單 | 2年內維修或更換 |
---|
留言詢價